Kelengkapan : | Fitur FF 250 GPS : | Spesifikasi : |
FF 250 GPS | – Fishfinder dengan layar warna 3,5 inch dengan fitur GPS built-in | – Bahasa : Indonesia |
Transduser dua sorotan | – Cari ikan; tandai dan kembali ke spot utama atau daratan | – Dimensi fisik L x P x T : 3.6” x 5.9” x 1.6” (9.1 x 15.0 x 4.1 cm) |
Pemasangan motor transom dan trolling | – Pengoperasian mudah dengan keypad | – Ukuran tampilan, LxT : 1.9” x 2.9” (4.9 x 7.3 cm); 3.5” diag, (8.7 cm) |
Pemasangan miring/putar | – Dilengkapi transduser sonar CHIRP (77/200 kHz); mengalirkan daya (200 W RMS) | – Resolusi tampilan, LxT : 480 x 320 piksel |
Kabel daya | – Panjang kabel transducer : 6 m | |
Buku panduan | – Jenis layar : HVGA warna | |
– Berat : 8.1 oz (230g) | ||
– Penilaian air : IPX7 | ||
– Kedalaman maksimal : 1,600 ft freshwater, 750 ft saltwater |
Garmin FF 250 GPS
Produk : Fishfinder
Merk : Garmin
Tipe : FF250
Garansi : Resmi TAM 2 Tahun
Share :
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Garmin FF 250 GPS” Batalkan balasan
Kelengkapan : | Fitur FF 250 GPS : | Spesifikasi : |
FF 250 GPS | – Fishfinder dengan layar warna 3,5 inch dengan fitur GPS built-in | – Bahasa : Indonesia |
Transduser dua sorotan | – Cari ikan; tandai dan kembali ke spot utama atau daratan | – Dimensi fisik L x P x T : 3.6” x 5.9” x 1.6” (9.1 x 15.0 x 4.1 cm) |
Pemasangan motor transom dan trolling | – Pengoperasian mudah dengan keypad | – Ukuran tampilan, LxT : 1.9” x 2.9” (4.9 x 7.3 cm); 3.5” diag, (8.7 cm) |
Pemasangan miring/putar | – Dilengkapi transduser sonar CHIRP (77/200 kHz); mengalirkan daya (200 W RMS) | – Resolusi tampilan, LxT : 480 x 320 piksel |
Kabel daya | – Panjang kabel transducer : 6 m | |
Buku panduan | – Jenis layar : HVGA warna | |
– Berat : 8.1 oz (230g) | ||
– Penilaian air : IPX7 | ||
– Kedalaman maksimal : 1,600 ft freshwater, 750 ft saltwater |
Ulasan
Belum ada ulasan.