| Kelengkapan : | Spesifikasi : |
| Unit Furuno Fishfinder FCV 688 | -DISPLAY : 5.7″ COLOR LCD |
| Power Cable | -Pixel number : 640 x 480 (VGA) |
| Transducer 520-5PSD | -DISPLAY MODE : Single frequency (50 or 200 kHz),Dual-frequency, Zoom, Nav data,A-scope, Marker zoom, Bottom zoom, Bottom-lock, Bottom Discrimination, ACCU-FISH |
| Manual Book | -SINGLE/DUAL : DUAL |
| Standard Accesories | -FREQUENCY : 50/200 kHz |
| -POWE R : 600 W | |
| -POWER SUPPLY : 12-24 VDC | |
| -Waterproofing : IP55 | |
| Range Scale : 2-1200 m |
Furuno FCV-688
Produk : Fishfinder
Merk : Furuno
Tipe : FCV 688
Garansi : Service 1 tahun
Share :
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Furuno FCV-688” Batalkan balasan
| Kelengkapan : | Spesifikasi : |
| Unit Furuno Fishfinder FCV 688 | -DISPLAY : 5.7″ COLOR LCD |
| Power Cable | -Pixel number : 640 x 480 (VGA) |
| Transducer 520-5PSD | -DISPLAY MODE : Single frequency (50 or 200 kHz),Dual-frequency, Zoom, Nav data,A-scope, Marker zoom, Bottom zoom, Bottom-lock, Bottom Discrimination, ACCU-FISH |
| Manual Book | -SINGLE/DUAL : DUAL |
| Standard Accesories | -FREQUENCY : 50/200 kHz |
| -POWE R : 600 W | |
| -POWER SUPPLY : 12-24 VDC | |
| -Waterproofing : IP55 | |
| Range Scale : 2-1200 m |



Ulasan
Belum ada ulasan.