| Kelengkapan : | Fitur : | 
| GPSMAP 86s | – Audio Fusion-Link | 
| Lanyard | – Pelacakan Akurat 1.8 – 3M | 
| Kabel USB ke Micro USB | – Sensor ABC | 
| Kartu Garansi | – Peta Dasar seluruh dunia | 
| – Autopilot jarak jauh | |
| Spesifikasi : | – Data kapal | 
| – Bahan Lensa : Chemically strengthened glass | – GPS | 
| – Dimensi : WxHxD: 2.65″ x 7″ x 1.7″ (6.75 x 17.8 x 4.4 cm) | – GLONASS | 
| – Berat : 9.59 oz (272 g) | – CONNECT IQ (Tampilan jam, kolom data, widget, dan aplikasi yang dapat di unduh) | 
| – Water Rating : IPX7 | – Smart Notification | 
| – Layar : transflective, 65-K TFT berwarna | – Prakiraan Cuaca | 
| – Ukuran Layar : 1.5″W x 2.5″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) | – Remote VIRB | 
| – Resolusi Layar : 240 x 400 pixels | – Dapat dihubungkan dengan Garmin Connect Mobile | 
| – Tipe Baterai : Lithium ion internal yang dapat diisi ulang | – Keselamatan & Pelacakan : Livetrack | 
| – Batrai Life : Hingga 40 jam (standard mode); Hingga 200 jam (expedition mode) | – Fitur Tactical : Lokasi XERO | 
| – Memori : 16GB | |
| – Koneksi : Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® | |
| – Kapasitas memori eksternal : kartu microSD up to 32 GB | |
| – Titik arah/favorit/lokasi : 10.000 | |
| – Trek : 250 | |
| – Log Lintasan Navigasi : 20,000 lokasi, menyimpan 250 rute gpx, menyimpan 300 aktivitas | |
| – Rute Navigasi : 250 | 
Garmin GPSMAP 86s
Produk : GPS
Merek : Garmin
Model : 86s
Garansi : Resmi TAM 2 Tahun
Share :
		Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Garmin GPSMAP 86s” Batalkan balasan	
				| Kelengkapan : | Fitur : | 
| GPSMAP 86s | – Audio Fusion-Link | 
| Lanyard | – Pelacakan Akurat 1.8 – 3M | 
| Kabel USB ke Micro USB | – Sensor ABC | 
| Kartu Garansi | – Peta Dasar seluruh dunia | 
| – Autopilot jarak jauh | |
| Spesifikasi : | – Data kapal | 
| – Bahan Lensa : Chemically strengthened glass | – GPS | 
| – Dimensi : WxHxD: 2.65″ x 7″ x 1.7″ (6.75 x 17.8 x 4.4 cm) | – GLONASS | 
| – Berat : 9.59 oz (272 g) | – CONNECT IQ (Tampilan jam, kolom data, widget, dan aplikasi yang dapat di unduh) | 
| – Water Rating : IPX7 | – Smart Notification | 
| – Layar : transflective, 65-K TFT berwarna | – Prakiraan Cuaca | 
| – Ukuran Layar : 1.5″W x 2.5″H (3.8 x 6.3 cm); 3″ diag (7.6 cm) | – Remote VIRB | 
| – Resolusi Layar : 240 x 400 pixels | – Dapat dihubungkan dengan Garmin Connect Mobile | 
| – Tipe Baterai : Lithium ion internal yang dapat diisi ulang | – Keselamatan & Pelacakan : Livetrack | 
| – Batrai Life : Hingga 40 jam (standard mode); Hingga 200 jam (expedition mode) | – Fitur Tactical : Lokasi XERO | 
| – Memori : 16GB | |
| – Koneksi : Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® | |
| – Kapasitas memori eksternal : kartu microSD up to 32 GB | |
| – Titik arah/favorit/lokasi : 10.000 | |
| – Trek : 250 | |
| – Log Lintasan Navigasi : 20,000 lokasi, menyimpan 250 rute gpx, menyimpan 300 aktivitas | |
| – Rute Navigasi : 250 | 
								




Ulasan
Belum ada ulasan.