| Kelengkapan : | Spesifikasi Umum: |
| Alinco DR 138 | -Frekuensi: TX/RX 136.000 – 173.9975 MHz (VHF, termasuk band amatir 144-148 MHz). |
| Microphone (EMS-74) | -Tipe Emisi: Wide FM (16K0F3E), Narrow FM (11K50F3E). |
| DC cable (ADUA38) | -Kanal: 200 memori dengan label alfanumerik (6 karakter). |
| Bracket & Hardware pack (ADFM78) | -Daya Output: 60W (High), 25W (Mid), 10W (Low). |
| Instruction Manual | -Stabilitas Frekuensi: ±2.5 ppm. |
| -Catu Daya: 13.8V DC ±15% (11.7 – 15.8V). | |
| -Konsumsi Daya: Standby <0.6A, RX <1.0A, TX <11.0A (60W). | |
| -Dimensi: 145 x 47 x 190 mm, berat ~1.2 kg. | |
| -Standar: MIL-STD-810G, FCC Part 90 (komersial, setelah konfigurasi). |
Radio RIG Alinco DR-138
Produk : Radio RIG
Merek: Alinco
Tipe: DR-138
Frekuensi: VHF 136-174MHz 60 Watt
Share :
Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Radio RIG Alinco DR-138” Batalkan balasan
| Kelengkapan : | Spesifikasi Umum: |
| Alinco DR 138 | -Frekuensi: TX/RX 136.000 – 173.9975 MHz (VHF, termasuk band amatir 144-148 MHz). |
| Microphone (EMS-74) | -Tipe Emisi: Wide FM (16K0F3E), Narrow FM (11K50F3E). |
| DC cable (ADUA38) | -Kanal: 200 memori dengan label alfanumerik (6 karakter). |
| Bracket & Hardware pack (ADFM78) | -Daya Output: 60W (High), 25W (Mid), 10W (Low). |
| Instruction Manual | -Stabilitas Frekuensi: ±2.5 ppm. |
| -Catu Daya: 13.8V DC ±15% (11.7 – 15.8V). | |
| -Konsumsi Daya: Standby <0.6A, RX <1.0A, TX <11.0A (60W). | |
| -Dimensi: 145 x 47 x 190 mm, berat ~1.2 kg. | |
| -Standar: MIL-STD-810G, FCC Part 90 (komersial, setelah konfigurasi). |






Ulasan
Belum ada ulasan.